Timetal 2024/2025
| Klassetrin | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Dansk | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Trivsel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tema | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Motorik | 2 | ||||||||||
| Drama | 1 | ||||||||||
| Engelsk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tysk | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Historie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kristendom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Samfundsfag | 2 | 2 | |||||||||
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Natur/teknologi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Geografi | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Biologi | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Fysik/kemi | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Svømning | 2 | ||||||||||
| Musik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Håndværk/design, billedkunst | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Madkundskab | 2 | ||||||||||
| Valgfag 7.-8. | 2 | 2 | |||||||||
| Bh.kl.ledere | 18 | ||||||||||
| Obligatoriske lektioner i alt | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 33 | 32 | 30 |
| Interessefag tilvalg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

